GGZ thermometer
Hieronder staat een overzicht van de GGZ thermometers die zijn afgenomen in de jaren 2009, 2010, 2011. De GGZ thermometer geeft de tevredenheid van de patiënt weer.
| Positief over resultaat gebieden | 2009 | 2010 | 2011 |
| A. Waardering informatie | 95% | 94% | 94% |
| B. Waardering inspraak | 90% | 95% | 95% |
| C. Waardering hulpverlener | 96% | 96% | 94% |
| D. Waardering resultaat van de behandeling of begeleiding | 98% | 94% | 93% |
| Rapportcijfer | 8 | 8 | 8 |
| Aanraden CCN | 100% | 99% | 98% |
